Uitkeringsbedragen 2024: AOW, AIO, Bijstand, Wajong, IOAW, WW, ANW
De hoogte van de uitkeringsbedragen wordt elk jaar per 1 januari en per 1 juli van een aantal uitkeringen, zoals de AOW, de AIO en de bijstand aangepast.
Bekijk hier de nieuwe uitkeringsbedragen per januari 2024 en waar bekend de uitkeringsbedragen per juli 2024, zoals AOW, AIO, Wajong, Kinderbijslag en meer. En vergelijk ze met de oude uitkeringsbedragen.
AOW
Dit zijn de AOW-bedragen voor mensen die een volledige AOW (100% opbouw) hebben.
Gehuwd/samenwonenden
AOW met heffingskorting | ||
---|---|---|
januari 2024 | juli 2024 | |
Bruto | € 1.047,60 | € 1.067,47 |
Loonheffing | € 0,00 | € 0,00 |
Bijdrage Zvw | € 55,73 | € 56,78 |
Netto | € 991,87 | € 1.010,69 |
AOW zonder heffingskorting | ||
---|---|---|
januari 2024 | juli 2024 | |
Bruto | € 1.047,60 | € 1.067,47 |
Loonheffing | € 199,08 | € 203,33 |
Bijdrage Zvw | € 55,73 | € 56,78 |
Netto | € 792,79 | € 807,36 |
Bij het bruto bedrag is de inkomensondersteuning AOW van € 5,50 inbegrepen, bruto vakantiegeld per maand van € 55,96 niet.
Alleenstaanden
AOW met heffingskorting | ||
---|---|---|
januari 2024 | juli 2024 | |
Bruto | € 1.541,53 | € 1.569,75 |
Loonheffing | € 0,00 | € 0,00 |
Bijdrage Zvw | € 82,00 | € 83,51 |
Netto | € 1.459,53 | € 1.486,24 |
AOW zonder heffingskorting | ||
---|---|---|
januari 2024 | juli 2024 | |
Bruto | € 1.541,53 | € 1.569,75 |
Loonheffing | € 293,42 | € 298,58 |
Bijdrage Zvw | € 82,00 | € 83,51 |
Netto | € 1.166,11 | € 1.187,66 |
Bij het bruto bedrag is de inkomensondersteuning AOW van € 5,50 inbegrepen, bruto vakantiegeld per maand van € 78,34 niet.
Krijg je volledige AOW-toeslag of partnertoeslag? Kijk dan hier voor de nieuwe aow-bedragen.
AIO
Dit zijn de maximale netto bedragen (inclusief vakantiegeld) die je kunt ontvangen:
Situatie | januari 2024 | juli 2024 |
---|---|---|
Je woont alleen | € 1.425,76 | € 1.456,85 |
Je woont met je partner | € 1.932,32 | € 1.976,64 |
Je hebt een partner die zelf geen AIO heeft | € 966,16 | € 988,32 |
Je hebt geen partner en verblijft in een verpleeghuis | € 448,51 | € 456,31 |
Je partner verblijft in een verpleeghuis | € 448,51 | € 456,31 |
Jij en je partner verblijven in een verpleeghuis | € 727,31 | € 739,45 |
Heb je een partner? Dan is dit het bedrag dat je samen krijgt.
Lees hier meer over de AIO-aanvulling.
Bijstand (participatiewet)
Bekijk ons uitgebreide blog over bijstand voor alle informatie:
Alles over de Bijstand
De bijstandsuitkering is een financieel vangnet voor mensen zonder andere inkomsten. Het biedt ondersteuning voor de basisbehoeften zoals huur, energie, boodschappen, en kleding. Je hebt recht op bijstand als je geen aanspraak kunt maken op andere uitkeringen. Het doel van de bijstand is om tijdelijk financiële steun te bieden totdat je nieuw werk hebt gevonden. Je inkomsten worden aangevuld. In dit artikel lees je alles over het aanvragen van bijstand, de hoogte van de uitkering en bijzondere bijstand.
Dit zijn de minimum (netto) bedragen:
Gehuwd/samenwonenden
Bijstand vóór de AOW-gerechtigde leeftijd | ||
---|---|---|
januari 2024 | juli 2024 | |
Per maand | € 1.742,34 | € 1.775,75 |
Vakantie-uitkering | € 91,70 | € 93,46 |
Totaal (netto) | € 1.834,04 | € 1.869,21 |
Bijstand vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd | ||
---|---|---|
januari 2024 | juli 2024 | |
Per maand | € 1.835,70 | € 1.877,81 |
Vakantie-uitkering | € 96,62 | € 98,83 |
Totaal (netto) | € 1.932,32 | € 1.976,64 |
Alleenstaanden en alleenstaande ouders
Bijstand vóór de AOW-gerechtigde leeftijd | ||
---|---|---|
januari 2024 | juli 2024 | |
Per maand | € 1.219,64 | € 1.243,03 |
Vakantie-uitkering | € 64,19 | € 65,42 |
Totaal (netto) | € 1.283,83 | € 1.308,45 |
Bijstand vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd | ||
---|---|---|
januari 2024 | juli 2024 | |
Per maand | € 1.354,47 | € 1.384,01 |
Vakantie-uitkering | € 71,29 | € 72,84 |
Totaal (netto) | € 1.425,76 | € 1.456,85 |
Goed nieuws: de leeftijdsgrens van de kostendelersnorm is verhoogd van 21 jaar naar 27 jaar.
Lees hier meer over de bijstand.
Wajong
De wajong is gekoppeld aan het wettelijk brutominimumloon.
Mimimumloon vanaf 1 juli 2024 (bruto bedragen) + indicatie hoogte Wajong per leeftijd
Minimumloon per uur | Indicatie Wajong per uur (75% van minimumloon) | |
---|---|---|
Vanaf 21 jaar | € 13,68 | € 10,26 |
20 jaar | € 10,94 | € 8,21 |
19 jaar | € 8,21 | € 6,16 |
18 jaar | € 6,84 | € 5,13 |
Heb je vóór 1 januari 2015 je Wajong uitkering aangevraagd, dan val je onder Oude Wajong of Wajong 2010. Je kunt dan via deze rekenhulp zien hoeveel je precies ontvangt.
Lees hier meer over wajong.
Kinderbijslag
Hieronder vind je de hoogte van de kinderbijslag per kwartaal per kind:
Leeftijd kind | januari 2024 | juli 2024 |
---|---|---|
0 t/m 5 jaar | € 279,49 | € 281,69 |
6 t/m 11 jaar | € 339,38 | € 342,05 |
12 t/m 17 jaar | € 399,27 | € 402,41 |
Lees hier meer over kinderbijslag.
Toeslagenwet
Dit zijn de brutobedragen per dag (exclusief vakantiegeld):
Situatie | januari 2024 | juli 2024 | |
---|---|---|---|
Gehuwden of samenwonenden | € 95,14 | € 98,10 | |
Alleenstaanden vanaf 21 jaar | € 67,75 | € 69,40 | |
Kostendeler vanaf 21 jaar * | € 42,95 | € 44,16 | |
Alleenstaanden van 20 jaar | € 52,30 | € 54,12 | |
Alleenstaanden van 19 jaar | € 38,06 | € 39,40 | |
Alleenstaanden van 18 jaar | € 31,46 | € 32,14 |
IOAW en IOAZ
Gehuwd/samenwonenden (beiden 21 jaar of ouder) | ||
---|---|---|
januari 2024 | juli 2024 | |
Per maand | € 1.868,18 | € 1.920,70 |
Vakantie-uitkering | € 149,46 | € 153,66 |
Totaal | € 2.017,64 | € 2.074,36 |
Alleenstaanden en alleenstaande ouders zonder meerjarige medebewoners | ||
---|---|---|
januari 2024 | juli 2024 | |
Per maand | € 1.473,37 | € 1.509,42 |
Vakantie-uitkering | € 117,87 | € 120,75 |
Totaal | € 1.591,24 | € 1.630,17 |
Alleenstaanden en alleenstaande ouders met één of meer meerderjarige medebewoners | ||
---|---|---|
januari 2024 | juli 2024 | |
Per maand | € 934,09 | € 960,35 |
Vakantie-uitkering | € 74,73 | € 76,83 |
Totaal | € 1.008,82 | € 1.037,18 |
* Goed nieuws: de leeftijdsgrens van de kostendelersnorm is verhoogd van 21 jaar naar 27 jaar.
Lees hier meer over IOAW.
WW, WIA, WAO, ZW en Maximumdagloon
Per 1 januari 2024 worden de WAO-uitkering/WIA-uitkering, WW-uitkering en Ziektewet-uitkering bruto verhoogd met 3,73%. Dit is dezelfde stijging als van het bruto minimumloon per dag. De hoogte van deze uitkeringen hangt af van jouw persoonlijke situatie en de verschillen kunnen erg groot zijn. Om een schatting te krijgen wat de hoogte van jouw uitkering zal zijn, kun je deze rekenhulp van het UWV gebruiken.
Algemene Nabestaandenwet (Anw)
De bedragen zijn zonder de tegemoetkoming Anw. De tegemoetkoming per 1 januari 2024 is € 20,91 bruto per maand.
Alleenstaanden en alleenstaande ouders | ||
---|---|---|
januari 2024 | juli 2024 | |
Per maand | € 1.493,51 | € 1.529,53 |
Vakantie-uitkering | € 96,51 | € 99,44 |
Totaal | € 1.590,02 | € 1628,97 |
Verzorgingsuitkering | ||
---|---|---|
januari 2024 | juli 2024 | |
Per maand | € 939,41 | € 965,67 |
Vakantie-uitkering | € 68,93 | € 71,03 |
Totaal | € 1.008,34 | € 1036,70 |
Kostendelersnorm | ||
---|---|---|
januari 2024 | juli 2024 | |
Per maand | € 939,41 | € 965,67 |
Vakantie-uitkering | € 68,93 | € 71,03 |
Totaal | € 1.008,34 | € 1036,70 |
Wezenuitkering tot 10 jaar | ||
---|---|---|
januari 2024 | juli 2024 | |
Per maand | € 477,92 | € 489,45 |
Vakantie-uitkering | € 30,88 | € 31,82 |
Totaal | € 508,80 | € 521,28 |
Wezenuitkering van 10 tot 16 jaar | ||
---|---|---|
januari 2024 | juli 2024 | |
Per maand | € 716,88 | € 734,17 |
Vakantie-uitkering | € 46,32 | € 47,73 |
Totaal | € 763,20 | € 781,90 |
Wezenuitkering van 16 tot 21 jaar | ||
---|---|---|
januari 2024 | juli 2024 | |
Per maand | € 955,85 | € 978,90 |
Vakantie-uitkering | € 61,77 | € 63,64 |
Totaal | € 1.017,62 | € 1042,54 |