AOW
Dit zijn de AOW-bedragen voor mensen die een volledige AOW (100% opbouw) hebben.
Gehuwd/samenwonenden
AOW met heffingskorting |
---|
| januari 2023 | juli 2023 |
Bruto | € 973,86 | € 993,16 |
Loonheffing | € 0,00 | € 0,00 |
Bijdrage Zvw | € 52,88 | € 53,92 |
Netto | € 920,98 | € 939,24 |
AOW zonder heffingskorting |
---|
| januari 2023 | juli 2023 |
Bruto | € 973,86 | € 993,16 |
Loonheffing | € 184,92 | € 188,33 |
Bijdrage Zvw | € 52,88 | € 53,92 |
Netto | € 736,06 | € 750,91 |
Bij het bruto bedrag is de inkomensondersteuning AOW van € 5,- inbegrepen, bruto vakantiegeld per maand van € 54,34 niet.
Alleenstaanden
AOW met heffingskorting |
---|
| januari 2023 | juli 2023 |
Bruto | € 1.430,80 | € 1.458,15 |
Loonheffing | € 0,00 | € 0,00 |
Bijdrage Zvw | € 77,69 | € 79,17 |
Netto | € 1.353,11 | € 1.378,98 |
AOW zonder heffingskorting |
---|
| januari 2023 | juli 2023 |
Bruto | € 1430,80 | € 1458,15 |
Loonheffing | € 271,42 | € 277,42 |
Bijdrage Zvw | € 77,69 | € 79,17 |
Netto | € 1.081,69 | € 1.101,56 |
Bij het bruto bedrag is de inkomensondersteuning AOW van € 5,- inbegrepen, bruto vakantiegeld per maand van € 76,08 niet.
Krijg je volledige AOW-toeslag of partnertoeslag? Kijk dan hier voor de nieuwe aow-bedragen.
AIO
Dit zijn de maximale netto bedragen (inclusief vakantiegeld) die je kunt ontvangen:
Situatie | januari 2023 | juli 2023 |
---|
Je woont alleen | € 1.330,67 | € 1.357,66 |
Je woont met je partner | € 1.807,20 | € 1.843,60 |
Je hebt een partner die zelf geen AIO heeft | € 903,60 | € 921,80 |
Je hebt geen partner en verblijft in een verpleeghuis | € 381,62 | € 388,24 |
Je partner verblijft in een verpleeghuis | € 381,62 | € 388,24 |
Jij en je partner verblijven in een verpleeghuis | € 638,93 | € 649,23 |
Heb je een partner? Dan is dit het bedrag dat je samen krijgt.
Lees hier meer over de AIO-aanvulling.
Bijstand (participatiewet)
Dit zijn de minimum (netto) bedragen:
Gehuwd/samenwonenden
Bijstand vóór de AOW-gerechtigde leeftijd |
---|
| januari 2023 | juli 2023 |
Per maand | € 1.622,68 | € 1.651,12 |
Vakantie-uitkering | € 85,40 | € 86,90 |
Totaal (netto) | € 1.708,08 | € 1.738,02 |
Bijstand vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd |
---|
| januari 2023 | juli 2023 |
Per maand | € 1.716,84 | € 1.751,42 |
Vakantie-uitkering | € 90,36 | € 92,18 |
Totaal (netto) | € 1.807,20 | € 1.843,60 |
Alleenstaanden en alleenstaande ouders
Bijstand vóór de AOW-gerechtigde leeftijd |
---|
| januari 2023 | juli 2023 |
Per maand | € 1.135,88 | € 1.155,79 |
Vakantie-uitkering | € 59,78 | € 60,83 |
Totaal (netto) | € 1.195,66 | € 1.216,62 |
Bijstand vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd |
---|
| januari 2023 | juli 2023 |
Per maand | € 1.264,14 | € 1.289,78 |
Vakantie-uitkering | € 66,53 | € 67,88 |
Totaal (netto) | € 1.330,67 | € 1.357,66 |
Goed nieuws: de leeftijdsgrens van de kostendelersnorm is verhoogd van 21 jaar naar 27 jaar.
Lees hier meer over de bijstand.
Wajong
De wajong is gekoppeld aan het wettelijk brutominimumloon.
Bruto bedragen per dag (exclusief vakantietoeslag) |
---|
| januari 2023 | juli 2023 |
Vanaf 21 jaar | € 88,94 | € 92,08 |
20 jaar | € 71,42 | € 73,66 |
19 jaar | € 53,57 | € 55,25 |
18 jaar | € 44,64 | € 46,04 |
Heb je vóór 1 januari 2015 je Wajong uitkering aangevraagd, dan val je onder Oude Wajong of Wajong 2010. Je kunt dan via deze rekenhulp zien hoeveel je precies ontvangt.
Kinderbijslag
Hieronder vind je de hoogte van de kinderbijslag per kwartaal per kind:
Leeftijd kind | januari 2023 | juli 2023 |
---|
0 t/m 5 jaar | € 269,76 | € 261,70 |
6 t/m 11 jaar | € 327,56 | € 317,77 |
12 t/m 17 jaar | € 385,37 | € 373,85 |
Lees hier meer over kinderbijslag.
Toeslagenwet
Dit zijn de brutobedragen per dag (exclusief vakantiegeld):
Situatie | januari 2023 | juli 2023 | |
---|
Gehuwden of samenwonenden | € 88,94 | € 91,72 | |
Alleenstaanden vanaf 21 jaar | € 63,40 | € 64,75 | |
Kostendeler vanaf 21 jaar | € 40,30 | € 41,32 | |
Alleenstaanden van 20 jaar | € 48,99 | € 50,64 | |
Alleenstaanden van 19 jaar | € 35,70 | € 36,93 | |
Alleenstaanden van 18 jaar | € 29,22 | € 29,89 | |
IOAW en IOAZ
Gehuwd/samenwonenden (beiden 21 jaar of ouder) |
---|
| januari 2023 | juli 2023 |
Per maand | € 1.752,64 | € 1.797,02 |
Vakantie-uitkering | € 140,22 | € 143,76 |
Totaal | € 1.892,86 | € 1.940,78 |
Alleenstaanden en alleenstaande ouders zonder meerjarige medebewoners |
---|
| januari 2023 | juli 2023 |
Per maand | € 1.378,76 | € 1.409,74 |
Vakantie-uitkering | € 110,30 | € 112,78 |
Totaal | € 1.489,06 | € 1.522,52 |
Alleenstaanden en alleenstaande ouders met één of meer meerderjarige medebewoners |
---|
| januari 2023 | juli 2023 |
Per maand | € 876,32 | € 898,51 |
Vakantie-uitkering | € 70,11 | € 71,88 |
Totaal | € 946,43 | € 970,39 |
Goed nieuws: de leeftijdsgrens van de kostendelersnorm is verhoogd van 21 jaar naar 27 jaar.
Lees hier meer over IOAW.
WW, WIA, WAO, ZW en Maximumdagloon
Per 1 juli 2023 worden de WAO-uitkering/WIA-uitkering, WW-uitkering en Ziektewet-uitkering bruto verhoogd met 3,13%. Dit is dezelfde stijging als van het bruto minimumloon per dag. De hoogte van deze uitkeringen hangt af van jouw persoonlijke situatie en de verschillen kunnen erg groot zijn. Om een schatting te krijgen wat de hoogte van jouw uitkering zal zijn, kun je deze rekenhulp van het UWV gebruiken.
Algemene Nabestaandenwet (Anw)
De bedragen zijn zonder de tegemoetkoming Anw. De tegemoetkoming is € 19,03 bruto per maand en is hetzelfde als in januari 2023.
Alleenstaanden en alleenstaande ouders |
---|
| januari 2023 | juli 2023 |
Per maand | € 1.398,11 | € 1425,54 |
Vakantie-uitkering | € 90,20 | € 95,69 |
Totaal | € 1488,31 | € 1521,23 |
Verzorgingsuitkering |
---|
| januari 2023 | juli 2023 |
Per maand | € 881,58 | € 902,42 |
Vakantie-uitkering | € 64,42 | € 68,33 |
Totaal | € 946,00 | € 970,75 |
Kostendelersnorm |
---|
| januari 2023 | juli 2023 |
Per maand | € 881,58 | € 902,42 |
Vakantie-uitkering | € 64,42 | € 68,33 |
Totaal | € 946,00 | € 970,75 |
Wezenuitkering tot 10 jaar |
---|
| januari 2023 | juli 2023 |
Per maand | € 447,40 | € 456,17 |
Vakantie-uitkering | € 28,86 | € 30,61 |
Totaal | € 476,26 | € 486,78 |
Wezenuitkering van 10 tot 16 jaar |
---|
| januari 2023 | juli 2023 |
Per maand | € 671,09 | € 684,26 |
Vakantie-uitkering | € 43,30 | € 45,92 |
Totaal | € 714,39 | € 730,18 |
Wezenuitkering van 16 tot 21 jaar |
---|
| januari 2023 | juli 2023 |
Per maand | € 894,79 | € 912,35 |
Vakantie-uitkering | € 57,73 | € 61,23 |
Totaal | € 952,52 | € 973,58 |