AOW
Dit zijn de AOW-bedragen voor mensen die een volledige AOW (100% opbouw) hebben.
Gehuwd/samenwonenden
AOW met heffingskorting |
---|
| juli 2022 | januari 2023 |
Bruto | € 914,15 | € 973,86 |
Loonheffing | € 0,00 | € 0,00 |
Bijdrage Zvw | € 50,27 | € 52,88 |
Netto | € 863,88 | € 920,98 |
AOW zonder heffingskorting |
---|
| juli 2022 | januari 2023 |
Bruto | € 914,15 | € 973,86 |
Loonheffing | € 175,08 | € 184,92 |
Bijdrage Zvw | € 50,27 | € 52,88 |
Netto | € 688,80 | € 736,06 |
Bij het bruto bedrag is de inkomensondersteuning AOW van €5,- inbegrepen, bruto vakantiegeld per maand van € 51,25 niet.
Alleenstaanden
AOW met heffingskorting |
---|
| juli 2022 | januari 2023 |
Bruto | € 1.334,94 | € 1.430,80 |
Loonheffing | € 0,00 | € 0,00 |
Bijdrage Zvw | € 73,42 | € 77,69 |
Netto | € 1.261,52 | € 1.353,11 |
AOW zonder heffingskorting |
---|
| juli 2022 | januari 2023 |
Bruto | € 1.334,94 | € 1430,80 |
Loonheffing | € 255,33 | € 271,42 |
Bijdrage Zvw | € 73,42 | € 77,69 |
Netto | € 1.006,19 | € 1.081,69 |
Bij het bruto bedrag is de inkomensondersteuning AOW van €5,- inbegrepen, bruto vakantiegeld per maand van € 71,77 niet.
Krijg je volledige AOW-toeslag of partnertoeslag, kijk dan hier voor de nieuwe aow-bedragen.
AIO
Dit zijn de maximale netto bedragen (inclusief vakantiegeld) die je kunt ontvangen:
Situatie | juli 2022 | januari 2023 |
---|
Je woont alleen | € 1.225,67 | € 1.330,67 |
Je woont met je partner | € 1.660,36 | € 1.807,20 |
Je hebt een partner die zelf geen AIO heeft | € 830,18 | € 903,60 |
Je hebt geen partner en verblijft in een verpleeghuis | € 382,89 | € 381,62 |
Je partner verblijft in een verpleeghuis | € 382,89 | € 381,62 |
Jij en je partner verblijven in een verpleeghuis | € 621,69 | € 638,93 |
Heb je een partner? Dan is dit het bedrag dat je samen krijgt.
Lees hier meer over de AIO-aanvulling.
Bijstand
Dit zijn de minimum (netto) bedragen:
Gehuwd/samenwonenden
Bijstand vóór de AOW-gerechtigde leeftijd |
---|
| juli 2022 | januari 2023 |
Per maand | € 1.495,33 | € 1.622,68 |
Vakantie-uitkering | € 78,70 | € 85,40 |
Totaal (netto) | € 1.574,03 | € 1.708,08 |
Bijstand vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd |
---|
| juli 2022 | januari 2023 |
Per maand | € 1.577,34 | € 1.716,84 |
Vakantie-uitkering | € 83,02 | € 90,36 |
Totaal (netto) | € 1.660,36 | € 1.807,20 |
Alleenstaanden en alleenstaande ouders
Bijstand vóór de AOW-gerechtigde leeftijd |
---|
| juli 2022 | januari 2023 |
Per maand | € 1.046,73 | € 1.135,88 |
Vakantie-uitkering | € 55,09 | € 59,78 |
Totaal (netto) | € 1.101,82 | € 1.195,66 |
Bijstand vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd |
---|
| juli 2022 | januari 2023 |
Per maand | € 1.164,39 | € 1.264,14 |
Vakantie-uitkering | € 61,28 | € 66,53 |
Totaal (netto) | € 1.225,67 | € 1.330,67 |
Goed nieuws: de leeftijdsgrens van de kostendelersnorm is verhoogd van 21 jaar naar 27 jaar.
Lees hier meer over de bijstand.
Wajong
De wajong is gekoppeld aan het wettelijk brutominimumloon.
Bruto bedragen per dag (exclusief vakantietoeslag) |
---|
| juli 2022 | januari 2023 |
Vanaf 21 jaar | € 80,74 | € 88,94 |
20 jaar | € 64,60 | € 71,15 |
19 jaar | € 48,45 | € 53,36 |
18 jaar | € 40,37 | € 44,47 |
Heb je vóór 1 januari 2015 je Wajong uitkering aangevraagd, dan val je onder Oude Wajong of Wajong 2010. Je kunt dan via deze rekenhulp zien hoeveel je precies ontvangt.
Kinderbijslag
Hieronder vind je de hoogte van de kinderbijslag per kwartaal per kind:
Leeftijd kind | juli 2022 | januari 2023 |
---|
0 t/m 5 jaar | € 249,31 | € 269,76 |
6 t/m 11 jaar | € 302,74 | € 327,56 |
12 t/m 17 jaar | € 356,16 | € 385,37 |
Lees hier meer over kinderbijslag.
Toeslagenwet
Dit zijn de brutobedragen per dag (exclusief vakantiegeld):
Situatie | juli 2022 | januari 2023 |
---|
Gehuwden of samenwonenden | € 80,74 | € 88,94 |
Alleenstaanden vanaf 21 jaar | € 58,22 | € 63,40 |
Kostendeler vanaf 21 jaar | € 36,92 | € 40,30 |
Alleenstaanden van 20 jaar | € 44,36 | € 48,99 |
Alleenstaanden van 19 jaar | € 32,25 | € 35,70 |
Alleenstaanden van 18 jaar | € 26,79 | € 29,22 |
IOAW en IOAZ
Gehuwd/samenwonenden (beiden 21 jaar of ouder) |
---|
| juli 2022 | januari 2023 |
Per maand | € 1.605,70 | € 1.752,64 |
Vakantie-uitkering | € 128,46 | € 140,22 |
Totaal | € 1.734,16 | € 1.892,86 |
Alleenstaanden en alleenstaande ouders zonder meerjarige medebewoners |
---|
| juli 2022 | januari 2023 |
Per maand | € 1.264,49 | € 1.378,76 |
Vakantie-uitkering | € 101,16 | € 110,30 |
Totaal | € 1.365,65 | € 1.489,06 |
Alleenstaanden en alleenstaande ouders met één of meer meerderjarige medebewoners |
---|
| juli 2022 | januari 2023 |
Per maand | € 802,85 | € 876,32 |
Vakantie-uitkering | € 64,23 | € 70,11 |
Totaal | € 867,08 | € 946,43 |
Goed nieuws: de leeftijdsgrens van de kostendelersnorm is verhoogd van 21 jaar naar 27 jaar.
Lees hier meer over IOAW.
WW, WIA, WAO, ZW en Maximumdagloon
Per 1 januari 2023 worden de WAO-uitkering/WIA-uitkering, WW-uitkering en Ziektewet-uitkering bruto verhoogd met 10,15%. Dit is dezelfde stijging als van het bruto minimumloon per dag. De hoogte van deze uitkeringen hangt af van jouw persoonlijke situatie en de verschillen kunnen erg groot zijn. Om een schatting te krijgen wat de hoogte van jouw uitkering zal zijn, kun je deze rekenhulp van het UWV gebruiken.
Algemene Nabestaandenwet (Anw)
Alleenstaanden en alleenstaande ouders |
---|
| juli 2022 | januari 2023 |
Per maand | € 1.280,83 | € 1.398,11 |
Vakantie-uitkering | € 85,93 | € 90,20 |
Totaal | € 1366,76 | € 1488,31 |
Verzorgingsuitkering |
---|
| juli 2022 | januari 2023 |
Per maand | € 804,64 | € 881,58 |
Vakantie-uitkering | € 61,38 | € 64,42 |
Totaal | € 866,02 | € 946,00 |
Kostendelersnorm |
---|
| juli 2022 | januari 2023 |
Per maand | € 804,64 | € 881,58 |
Vakantie-uitkering | € 61,38 | € 64,42 |
Totaal | € 866,02 | € 946,00 |
Wezenuitkering tot 10 jaar |
---|
| juli 2022 | januari 2023 |
Per maand | € 409,87 | € 447,40 |
Vakantie-uitkering | € 27,50 | € 28,86 |
Totaal | € 437,37 | € 476,26 |
Wezenuitkering van 10 tot 16 jaar |
---|
| juli 2022 | januari 2023 |
Per maand | € 614,80 | € 671,09 |
Vakantie-uitkering | € 41,25 | € 43,30 |
Totaal | € 656,05 | € 714,39 |
Wezenuitkering van 16 tot 21 jaar |
---|
| juli 2022 | januari 2023 |
Per maand | € 819,73 | € 894,79 |
Vakantie-uitkering | € 55,00 | € 57,73 |
Totaal | € 874,73 | € 952,52 |